Impressum
https://www.vr-bank-westmuensterland.de/service/rechtliche-hinweise/impressum.html
Bildnachweise:
© Ingo Bartussek /Adobe Stock
© Fotos von Unsplash
Sollzins- bindung | gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins | monatliche Rate |
---|---|---|---|
5 Jahre | 0,90% p.a. | 0,92% p.a. | 362,50 € |
10 Jahre | 1,10% p.a. | 1,12% p.a. | 387,50 € |
15 Jahre | 1,29% p.a. | 1,31% p.a. | 411,25 € |
20 Jahre | 1,61% p.a. | 1,64% p.a. | 451,25 € |
25 Jahre | 1,99% p.a. | 2,02% p.a. | 498,75 € |
30 Jahre | 2,01% p.a. | 2,04% p.a. | 501,25 € |
https://www.vr-bank-westmuensterland.de/service/rechtliche-hinweise/impressum.html
Bildnachweise:
© Ingo Bartussek /Adobe Stock
© Fotos von Unsplash